Price List
Daftar Harga Mobil Honda
| No | Type Kendaraan | Kapasitas | Transmisi | Harga On The Road | Keterangan |
| 1 | New Accord VTi | 2.4 | M/T | 430.500.000 | Cash/Kredit |
| 2 | New Accord VTi | 2.4 | A/T | 451.500.000 | Cash/Kredit |
| 3 | New Accord VTi-L | 2.4 | A/T | 490.000.000 | Cash/Kredit |
| 4 | New Accord V6 | 3.5 | A/T | 708.000.000 | Cash/Kredit |
| 5 | All New City S | 1.5 | M/T | 266.000.000 | Cash/Kredit |
| 6 | All New City S | 1.5 | A/T | 281.000.000 | Cash/Kredit |
| 7 | All New City RC | 1.5 | M/T | 275.000.000 | Cash/Kredit |
| 8 | All New City RC | 1.5 | A/T | 290.000.000 | Cash/Kredit |
| 9 | New Civic | 1.8 | M/T | 353.000.000 | Cash/Kredit |
| 10 | New Civic | 1.8 | A/T | 366.000.000 | Cash/Kredit |
| 11 | New Civic | 2.0 | A/T | 413.500.000 | Cash/Kredit |
| 12 | All New CRV | 2.0 | M/T | 367.000.000 | Cash/Kredit |
| 13 | All New CRV | 2.0 | A/T | 378.000.000 | Cash/Kredit |
| 14 | All New CRV | 2.4 | A/T | 412.000.000 | Cash/Kredit |
| 14 | All New CRV Prestige | 2.4 | A/T | 431.000.000 | Cash/Kredit |
| 15 | New Jazz i-VTEC S | 1.5 | M/T | 203.500.000 | Cash/Kredit |
| 16 | New Jazz i-VTEC S | 1.5 | A/T | 213.500.000 | Cash/Kredit |
| 17 | New Jazz i-VTEC RS | 1.5 | M/T | 221.000.000 | Cash/Kredit |
| 18 | New Jazz i-VTEC RS | 1.5 | A/T | 231.000.000 | Cash/Kredit |
| 19 | Freed S-Alpha | 1.5 | A/T | 213.500.000 | Cash/Kredit |
| 19 | Freed SD | 1.5 | A/T | 234.500.000 | Cash/Kredit |
| 20 | Freed PSD | 1.5 | A/T | 265.000.000 | Cash/Kredit |
| 21 | New Odyssey | 2.3 | A/T | 560.000.000 | Cash/Kredit |
- Harga Unit dan BBN Tidak Mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Garansi Mesin 3 tahun atau 100.000 km, tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu
- Mendapat Jasa Service Gratis 3x (1.000/10.000/20.000/km pertama), alarm, kaca film, dan karpet bludru
- Fc. KTP (Suami&Istri)
- Fc. Kartu Keluarga
- Fc. PBB
- Fc. Rekening Listrik
- Fc. Tabungan 3 bulan terakhir
- Fc. Akte Pendirian & Perubahannya
- Fc. KTP (Komisaris & Direktur)
- Fc. SIUP + TDP + NPWP
- Fc. Surat Domisili Perusahaan
- Fc. Rekening Koran 3 bulan terakhir
- Honda Home Service
- Asuransi All Risk
- Leasing : KITA, Panin, Adira, BCA Finance, Balimor dll
Hub Segera: Adit 082112195747
pin bb : 322D89E5
Harga Terbaik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar